> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.impulselabs.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Fine-Tuning Pricing

> The price is based on 1M (1,000,000) token data set size, and per one epoch.

| Model         | Type of Finetuning | Price |
| ------------- | ------------------ | ----- |
| Llama 3.1 8B  | qLoRA              | \$2   |
| Llama 3.1 8B  | LoRA               | \$2   |
| Llama 3.1 8B  | Full Finetuning    | \$2   |
| Llama 3.2 1B  | qLoRA              | \$2   |
| Llama 3.2 1B  | Full LoRA          | \$2   |
| Llama 3.2 1B  | Full Finetuning    | \$2   |
| Llama 3.2 3B  | qLoRA              | \$2   |
| Llama 3.2 3B  | LoRA               | \$2   |
| Llama 3.2 3B  | Full Finetuning    | \$2   |
| Llama 3.2 11B | qLoRA              | \$0.4 |
| Llama 3.2 11B | LoRA               | \$0.4 |
| Llama 3.2 11B | Full Finetuning    | \$0.5 |
| Llama 3.3 70B | qLoRA              | \$10  |
| Llama 3.3 70B | LoRA               | \$10  |
| Llama 3.3 70B | Full Finetuning    | \$10  |
